A4 横版 · 提示 NOTICE
297×210mm
成品尺寸 297 × 210mm · 圆角 R8mm · 思源黑体 Heavy 900 + Medium 500
A3 横版 · 提示 NOTICE
420×297mm
成品尺寸 420 × 297mm · 圆角 R10mm · 思源黑体 Heavy 900 + Medium 500
🔵 思源黑体字重映射
| 部位 | 字重 | 用途 |
|---|---|---|
| 信号词(中文) | Heavy 900 | 远距离可辨 |
| 信号词(英文) | Bold 700 | 辅助信号 |
| 正文(中文) | Heavy 900 | 核心信息 |
| 正文(英文) | Medium 500 | 辅助翻译 |
📐 A4 / A3 字号规范
| 部位 | A4 | A3 |
|---|---|---|
| 信号词(中文) | 30px | 40px |
| 信号词(英文) | 18px | 24px |
| 正文(中文) | 48px | 64px |
| 正文(英文) | 26px | 34px |
| 图标区 | 120px | 160px |
🎨 辅助色推算规则
所有辅助色由主色系统推算,确保色系一致:
| 辅助色类型 | 推算方法 | 用途 |
|---|---|---|
| 浅底色 | 主色 10-15% 透明度叠白 | 正文区背景 |
| 色条底色 | 主色 30-35% 透明度叠白 | 底栏纯色条 |
| 正文色 | 主色降至 25-40% 明度 | 正文文字 |
四级标准色值
设计稿输入值| 级别 | CMYK AI/PSD 输入 |
RGB 屏幕预览 |
色块 | 标准依据 |
|---|---|---|---|---|
| 提示 · NOTICE | 90, 60, 0, 0 | #1966FF | 品牌蓝(已定) | |
| 注意 · CAUTION | 0, 20, 100, 0 | #FFCC00 | ANSI Z535 安全黄 | |
| 警告 · WARNING | 0, 55, 100, 0 | #FF7300 | ANSI Z535 安全橙 | |
| 危险 · DANGER | 0, 100, 100, 20 | #CC0000 | ANSI Z535 安全红 |
辅助色完整色值
| 级别 | 类型 | RGB | 推算 | 色块 |
|---|---|---|---|---|
| 提示 | 浅底色 | #E8F0FF | 10% tint | |
| 色条底色 | #BAD1FF | 30% tint | ||
| 正文色 | #0A2966 | 40% shade | ||
| 注意 | 浅底色 | #FFFAE6 | 10% tint | |
| 色条底色 | #FFEDA6 | 35% tint | ||
| 正文色 | #403300 | 25% shade | ||
| 警告 | 浅底色 | #FFEAD9 | 15% tint | |
| 色条底色 | #FFCEA6 | 35% tint | ||
| 正文色 | #4C2200 | 30% shade | ||
| 危险 | 浅底色 | #F9E0E0 | 12% tint | |
| 色条底色 | #EDA6A6 | 35% tint | ||
| 正文色 | #3D0000 | 30% shade |
版式尺寸规范
| 部位 | A4 横版 | A3 横版 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 成品尺寸 | 297 × 210mm | 420 × 297mm | 横版宽×高 |
| 圆角 | R8mm | R10mm | 亚克力倒角 |
| 信号词栏 | 44mm | 55mm | 图标+信号词+LOGO |
| 正文区 | 152mm | 225mm | 主信息区 |
| 底栏 | 14mm | 17mm | 纯色条收尾 |
| 内边距 | 16mm | 20mm | 四周留白 |
| LOGO位置 | 顶栏右侧胶囊 | 顶栏右侧胶囊 | 白字/深字自适应 |
| 中英文字比 | ≈ 2:1 | 渐进式港式平移 | |