# 石岩人民医院标识资产编码规则

> **说在前面**：每块标识牌都有一个唯一的"身份证号"。编码的目的是：
> - 巡检时能准确定位"哪块牌子有问题"
> - 维修后能追溯"什么时候修的"
> - 年度盘点时能对得上"台账上的牌子都还在不在"

---

## 一、编码结构

标识编码由 **7位字母数字混排** 组成，结构如下：

```
[楼栋代码][楼层代码][区域代码][标识类型代码][三位序号]
```

| 段位 | 含义 | 示例 |
|------|------|------|
| 第1位 | 楼栋代码（1个大写字母） | A=门诊楼，B=住院楼，C=医技楼，D=急诊楼，E=东院区，F=社康 |
| 第2位 | 楼层代码（1位数字，1-2位） | 1=1楼，2=2楼，...，B=B层（地下一层/二层） |
| 第3位 | 区域代码（1个大写字母） | L=左侧，M=中部，R=右侧，F=全区域 |
| 第4位 | 标识类型（1位数字） | 1=一级导向，2=二级导向，3=三级导向，4=科室门牌，5=房间号，6=安全标识，7=电子屏，8=宣传标识，9=其他 |
| 第5-7位 | 三位流水号 | 从001起，同位置同类型标识按顺序编号 |

**完整示例**：`A1L4-001`
> 含义：门诊楼（A）1楼（1）左侧区域（L）科室门牌（4）第一块（001）

---

## 二、代码对照表

### 2.1 楼栋代码

| 代码 | 楼栋名称 | 备注 |
|------|----------|------|
| A | 门诊楼 | 主楼 |
| B | 住院楼 | 1-21层 |
| C | 医技楼 | 含放射科、检验科、超声科 |
| D | 急诊楼 | 含急诊各区域 |
| E | 东院区 | 东院区综合楼 |
| F | 社康中心 | 社康统一前缀，后面加具体社康编号 |
| Z | 行政楼/发热门诊等 | 其他区域 |

### 2.2 楼层代码

| 代码 | 含义 | 备注 |
|------|------|------|
| 1-9 | 1-9楼 | 数字直接写 |
| 10-21 | 10-21楼 | 两位数直接写，如"10" |
| B | 负一层/B1 | 地下室 |
| B2 | 负二层/B2 | 地下二层 |

### 2.3 区域代码

| 代码 | 含义 | 备注 |
|------|------|------|
| F | 全区域/通用 | 整栋楼适用的标识，如楼层索引 |
| L | 左侧 | 从电梯/楼梯看向走廊的左侧 |
| M | 中部/主区域 | 中间区域 |
| R | 右侧 | 从电梯/楼梯看向走廊的右侧 |
| E | 东区 | 建筑东侧 |
| W | 西区 | 建筑西侧 |
| S | 南区 | 建筑南侧 |
| N | 北区 | 建筑北侧 |

### 2.4 标识类型代码

| 代码 | 类型名称 | 说明 |
|------|----------|------|
| 1 | 一级导向 | 院外指引、总平面图、重要分流标识 |
| 2 | 二级导向 | 楼层索引、公共区域导向、电梯指引 |
| 3 | 三级导向 | 科室导向、诊室走廊导向 |
| 4 | 科室门牌 | 科室名称牌、功能区名称牌 |
| 5 | 房间号牌 | 诊室号、病房号、办公室号 |
| 6 | 安全标识 | 消防、疏散、禁止、警示标识 |
| 7 | 电子屏/电子标识 | 叫号屏、电子门牌、电子索引屏 |
| 8 | 宣传/形象标识 | 健康宣教栏、院徽墙、公告栏 |
| 9 | 其他 | 不属于以上类型的标识 |

---

## 三、编码示例

### 3.1 门诊楼（A）

| 编码 | 含义 |
|------|------|
| A1F4-001 | 门诊楼1楼，中厅，导诊台科室门牌第一块 |
| A1L4-002 | 门诊楼1楼，左侧走廊，内科门诊门牌 |
| A1R4-001 | 门诊楼1楼，右侧走廊，儿科门诊门牌 |
| A2F2-001 | 门诊楼2楼，全区域，楼层索引（综合导向牌） |
| A2L3-001 | 门诊楼2楼，左侧走廊，"放射科→"导向箭头 |
| A3M5-001 | 门诊楼3楼，中部区域，301诊室房间号牌 |
| A5F6-001 | 门诊楼5楼，全区域，电梯旁消防疏散图 |
| AB1F6-001 | 门诊楼B1层，全区域，停车场入口安全标识 |

### 3.2 住院楼（B）

| 编码 | 含义 |
|------|------|
| B3F4-001 | 住院楼3楼，全区域，护士站门牌 |
| B3L5-001 | 住院楼3楼，左侧走廊，301病房号牌 |
| B5F2-001 | 住院楼5楼，全区域，5楼楼层索引 |
| B10M5-001 | 住院楼10楼，中部区域，1001病房号牌 |
| B21F4-001 | 住院楼21楼，全区域，ICU门牌 |

### 3.3 急诊楼（D）

| 编码 | 含义 |
|------|------|
| D1F1-001 | 急诊楼1楼，全区域，急诊入口大型导向牌 |
| D1L1-001 | 急诊楼1楼，左侧，"胸痛中心→"导向（发光） |
| D1M1-002 | 急诊楼1楼，中部，"卒中中心→"导向（发光） |
| D2F4-001 | 急诊楼2楼，全区域，抢救室门牌 |

### 3.4 社康中心（F）

社康编码格式：`F[社康编号][楼层][区域]-[类型]-[序号]`

社康编号对应：
- F01 = 罗租社康
- F02 = 官田社康
- F03 = 浪心社康
- F04 = 应人石社康
- ...（以此类推，编号按社康管理中心的统一编号）

| 编码 | 含义 |
|------|------|
| F01-1F4-001 | 罗租社康1楼，全区域，全科诊室门牌 |
| F02-1L5-001 | 官田社康1楼，左侧，101诊室号牌 |
| F01-1F6-001 | 罗租社康1楼，全区域，入口安全出口标识 |

---

## 四、编码使用规范

### 4.1 新标识安装

1. 确认标识安装位置和类型
2. 在《标识资产台账》中查询该位置是否已有标识编码
   - **已有**：沿用原编码
   - **新增**：按编码规则生成新编码，流水号顺延
3. 在标识牌背面或隐蔽处用**油性记号笔**标注编码
4. 安装后5个工作日内在台账录入

### 4.2 编码标注位置

| 标识类型 | 标注位置 |
|----------|----------|
| 金属/亚克力门牌 | 背面左上角（用油性笔） |
| 墙贴/地贴 | 左下角或边缘（字体适当缩小） |
| 电子屏 | 系统后台备注，屏幕不显示编码 |
| 悬挂式导向牌 | 背面固定螺丝附近 |
| 立式标识牌 | 底座内侧或背面 |

### 4.3 巡检时使用编码

- 巡检记录表"标识编码"列填写编码
- 问题照片命名：`[编码]_[问题类型]_[日期].jpg`
  - 例如：`A1L4-001_褪色_20260506.jpg`
- 照片存放路径：`\\文件服务器\标识巡检\YYYY-MM\[编码]_[问题类型]_[日期].jpg`

### 4.4 扫码关联（未来规划）

> **规划说明**：下一步将给每块标识贴二维码，扫码后显示：
> - 标识基本信息（位置、内容、类型）
> - 最近一次巡检记录
> - 问题报修入口
> - 关联导向路线

二维码内容：`https://syhospital.local/signage/[编码]`

此功能待医院信息化系统升级后实施，届时更新本规则。

---

## 五、常见问题

**Q：同位置有两个标识怎么编？**
A：同位置同类型编一个码，同位置不同类型各编一个码。第三位区域代码区分。

**Q：标识换了位置，编码要换吗？**
A：换了楼栋/楼层，编码要重新生成。同一层内小范围移动，可以保留原编码。

**Q：标识损坏了换新，编码怎么处理？**
A：保留原编码，在台账备注栏注明"XXXX年XX月XX日因XX损坏，已更换"。

**Q：编码被磨掉了怎么办？**
A：核对台账和照片，确认后重新标注。

---

## 六、附件：编码对照速查表（打印版）

> 建议打印贴在健康教育科办公室墙上，巡检时对着查。

**楼栋代码速查**
```
A=门诊楼  B=住院楼  C=医技楼  D=急诊楼  E=东院区  F=社康  Z=其他
```

**楼层代码速查**
```
1-21 = 对应楼层   B = 地下一层    B2 = 地下二层
```

**区域代码速查**
```
F=全区域  L=左侧  M=中部  R=右侧
E=东区  W=西区  S=南区  N=北区
```

**标识类型代码速查**
```
1=一级导向  2=二级导向  3=三级导向  4=科室门牌
5=房间号    6=安全标识  7=电子屏    8=宣传标识  9=其他
```

**编码格式示例**
```
[楼栋][楼层][区域]-[类型]-[三位序号]
  A     1    L      4     -001

读作：A一L四杠零零一
含义：门诊楼1楼左侧区域科室门牌第1块
```

---

**制定部门**：健康教育科
**执行日期**：发布之日起试行
**版本**：V1.0
**下次修订**：结合标识管理信息系统上线后修订
