石岩人民医院2026广告标识招标目录 — 去重提炼分析
数据来源:2026年 石岩人民医院广告标识服务招标价格目录 议价参考价(4包组) 原始条目:149条 | 包组:A(汇图)、B(千叶)、C(风神)、D(路易鑫) 分析日期:2026-04-27
一、整体结构
当前目录按 ABCD 四包组轮流排布(每4条轮换一次),共8大工艺类别:
| 类别 | 条目数 | 说明 |
|---|---|---|
| UV打印类 | 27 | 科室牌、索引牌、床头牌、吊牌等 |
| 水晶字类 | 11 | 同一产品,仅高度不同 |
| 写真类 | 44 | 海报、制度牌、地踩膜、消防标识等 |
| 喷绘类 | 8 | 户外喷绘、条幅、旗帜 |
| 框架组合类 | 21 | 台牌、展架、宣传栏、电梯海报框等 |
| 印刷类 | 19 | 折页(按印量分档)、不干胶标签 |
| 数码打印类 | 8 | 单页、名片、少量折页 |
| 人工及其它类 | 11 | 安装/设计服务、义诊设备、刻字 |
二、重复/相似项提炼
1. 水晶字类 — 严重重复,建议合并为1条
| 原编号 | 品名 | 高度 | 价格 | 包组 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 水晶字1 | 6cm | 12.75 | D |
| 29 | 水晶字2 | 8cm | 16.80 | A |
| 30 | 水晶字3 | 10cm | 20.80 | B |
| 31 | 水晶字4 | 12cm | 23.36 | C |
| 32 | 水晶字5 | 15cm | 34.00 | D |
| 33 | 水晶字6 | 18cm | 38.40 | A |
| 34 | 水晶字7 | 20cm | 46.40 | B |
| 35 | 水晶字8 | 26cm | 55.48 | C |
| 36 | 水晶字9 | 30cm | 74.80 | D |
| 37 | 水晶字10 | 40cm | 93.60 | A |
| 38 | 水晶字11 | 50cm | 128.80 | B |
建议:合并为 “水晶字(3mm色板+8mm透明板激光雕刻)“,规格变为按高度阶梯定价。原有11条→合并后1条(多档价格)。
2. 折页类(印刷) — 仅印量不同,建议归一化
印刷类的二折页/三折页/四折页/五折页各4个条目,区别仅在于单次印刷起印量,本质是同一产品。
| 产品 | 印量档位 | 条目数 | 可合并为 |
|---|---|---|---|
| 二折页 | 1000/2000/5000/10000起 | 4条 | 1条(按印量阶梯定价) |
| 三折页 | 同上 | 4条 | 1条 |
| 四折页 | 同上 | 4条 | 1条 |
| 五折页 | 同上 | 4条 | 1条 |
建议:16条 → 4条,每类折页下按起印量分档报价。
3. 标识牌系列(A5/A4/A3) — 仅材质/有无KT板不同
| 原编号 | 品名 | 材质差异 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 44 | A5标识1 | 写真过哑膜 | 4.00 |
| 45 | A5标识2 | +过KT板 | 7.20 |
| 46 | A4标识1 | 写真过哑膜 | 7.20 |
| 47 | A4标识2 | +过KT板 | 13.87 |
| 48 | A3标识1 | 写真过哑膜 | 16.15 |
| 49 | A3标识2 | +过KT板 | 26.40 |
| 50 | A3标识4 | +户外反光膜 | 20.00 |
建议:合并为 “A5/A4/A3标识”,材质选项:仅写真 / 写真+KT板 / 户外反光膜。
4. 吊牌系列 — 仅尺寸和单双面不同
| 类型 | 尺寸 | 条目数 |
|---|---|---|
| 单面吊牌 | 80/120/150cm | 3条 |
| 双面吊牌 | 80/120/150/180cm | 4条 |
建议:7条 → 2条(单面吊牌、双面吊牌),尺寸按阶梯定价。
5. 科室牌系列 — 规格各异,保留分类但可归组
科室牌1-6 各有不同工艺/形状/尺寸,不算重复,但可归入 “科室牌” 大类。
6. 喷绘条幅 — 宽×长组合造成的重复感
| 原编号 | 规格 | 条数 |
|---|---|---|
| 84-87 | 0.7m/1m宽 × 3m以上/以下 | 4条 |
建议:合并为 “条幅(按宽度和长度阶梯定价)”
7. 数码打印折页 vs 印刷折页 — 本质冲突,需厘清
印刷类折页(起印量大,单价极低)和数码打印折页(单份单价高)命名重复:
- 印刷类:二折页1-4(¥0.16-0.33/张)
- 数码打印类:二折页5(¥1.10/张)
建议:明确区分命名——“批量印刷折页” vs “数码快印折页”。
三、汇总:去重建议
| 合并对象 | 原条目数 | 合并后 | 缩减 |
|---|---|---|---|
| 水晶字(按高度) | 11 | 1 | -10 |
| 印刷折页(按印量) | 16 | 4 | -12 |
| A5/A4/A3标识(按材质) | 7 | 3 | -4 |
| 单面/双面吊牌(按尺寸) | 7 | 2 | -5 |
| 条幅(按宽×长) | 4 | 1 | -3 |
| 科室牌(归组) | 6 | 1大类 | - |
| 合计可缩减 | 51 | 约11 | 约-40条 |
合并后目录约从 149 条精简至 ~110 条。
四、缺项标注(待补充)
以下字段当前为空或不足:
| 字段 | 状态 |
|---|---|
| 参考图片 | 全部为空 |
| 备注 | 约50%为空 |
| 归属(公共/医院/社康) | 部分标记为”可调” |
| 单位(部分条目) | 部分用”/“占位 |
| 折扣率 单价 | 仅智能表1有85%,本表无 |
五、价格偏差提示
同一品类在不同包组间的价格存在差异(正常竞争结果),但个别需关注:
| 品类 | A包组 | B包组 | C包组 | D包组 | 偏差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 户外写真1 | 91.20 | 91.20 | 87.60 | 91.20 | C偏低4% |
| 折页(同印量) | 单价各异 | — | — | — | 属印量差异 |
| 安装服务 | 400 | 382.50 | 292 | 382.50 | C明显偏低 |
六、下一步建议
- 合并重复项:按上述建议精简目录
- 补充图片:为每个品类补充参考图片
- 统一折页命名:区分”批量印刷”与”数码快印”
- 补齐归属:逐条确认公共/医院/社康属性
- 对比竞品合同:将龙岗中心/儿童医院/龙华区人民医院等的清单纳入对比