1. 国家标准完整清单与适用指引
1.1 GB/T 10001.1 通用符号——医疗场景常用图标
GB/T 10001.1《公共信息图形符号 第1部分:通用符号》中,医院高频使用的图标如下。图标样式必须严格遵循标准,禁止自行绘制或变形。
| 序号 | 图标名称 | 含义 | 医院使用场景 | 标准编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 入口 | 建筑物/区域入口 | 门诊入口、急诊入口 | 10001.1-020 |
| 2 | 出口 | 建筑物/区域出口 | 安全出口、通道出口 | 10001.1-021 |
| 3 | 楼梯 | 楼梯间 | 楼梯间标识 | 10001.1-022 |
| 4 | 电梯 | 电梯 | 电梯厅导向 | 10001.1-023 |
| 5 | 卫生间 | 公共厕所 | 走廊导向、公共区域 | 10001.1-030 |
| 6 | 男 | 男性卫生间 | 卫生间分区 | 10001.1-031 |
| 7 | 女 | 女性卫生间 | 卫生间分区 | 10001.1-032 |
| 8 | 无障碍 | 无障碍设施 | 无障碍通道/卫生间 | 10001.1-037 |
| 9 | 停车场 | 停车区域 | 院区停车场 | 10001.1-040 |
| 10 | 饮水 | 饮用水 | 候诊区饮水处 | 10001.1-045 |
| 11 | 电话 | 公用电话 | 大厅公共电话 | 10001.1-050 |
| 12 | 银行/ATM | 自动取款机 | 大厅ATM | 10001.1-052 |
| 13 | 问询 | 信息咨询 | 导医台/服务台 | 10001.1-060 |
| 14 | 走失儿童认领 | 儿童走失服务 | 儿科区域/服务台 | 10001.1-065 |
| 15 | 紧急呼救 | 紧急求助 | 卫生间/偏僻区域 | 10001.1-070 |
| 16 | 紧急出口 | 消防疏散出口 | 走廊/大厅疏散通道 | 10001.1-071 |
| 17 | 禁止吸烟 | 禁烟 | 全院室内外 | 10001.1-080 |
| 18 | 禁止入内 | 禁止进入 | 限制区域/隔离区 | 10001.1-081 |
| 19 | 禁止通行 | 禁止通过 | 施工区域/危险区域 | 10001.1-082 |
| 20 | 噪声/安静 | 保持安静 | ICU/病房区 | 10001.1-090 |
| 21 | 方向(左/右/上/前) | 方向指引 | 所有导向标识箭头 | 10001.1-100系列 |
| 22 | 楼层 | 楼层信息 | 电梯厅/楼梯间 | 10001.1-110 |
| 23 | 休息区 | 休息等候 | 候诊区 | 10001.1-042 |
使用规范: - 图标最小尺寸:5mm(印刷品)/ 20mm(标识牌近距离)/ 100mm(标识牌远距离) - 图标与文字间距:≥图标宽度的1/4 - 图标方向不得镜像翻转(如方向箭头禁止水平翻转替代) - 图标颜色:单色使用时与背景对比度≥70%;双色使用时遵循标准配色
1.2 GB/T 10001.6 医疗保健符号——完整列表
GB/T 10001.6《公共信息图形符号 第6部分:医疗保健符号》是医院标识的专用图标标准,所有医疗标识中的图形符号必须优先使用本标准。
| 序号 | 图标名称 | 含义/用途 | 使用场景 | 标准编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医院 | 医疗机构 | 院区名牌、导览图图例 | 10001.6-001 |
| 2 | 门诊 | 门诊服务 | 门诊入口、楼层索引 | 10001.6-002 |
| 3 | 急诊 | 急诊服务 | 急诊入口、沿途指引 | 10001.6-003 |
| 4 | 住院 | 住院服务 | 住院部入口、导向 | 10001.6-004 |
| 5 | 挂号 | 挂号服务 | 挂号窗口、大厅导向 | 10001.6-005 |
| 6 | 收费 | 收费服务 | 收费窗口、大厅导向 | 10001.6-006 |
| 7 | 取药/药房 | 药房服务 | 药房窗口、导向 | 10001.6-007 |
| 8 | 化验/检验 | 临床检验 | 检验科入口、导向 | 10001.6-008 |
| 9 | 放射/影像 | 医学影像 | 影像科入口、导向 | 10001.6-009 |
| 10 | 手术 | 手术治疗 | 手术室区域入口 | 10001.6-010 |
| 11 | 输液 | 输液治疗 | 输液室入口、导向 | 10001.6-011 |
| 12 | 注射 | 注射治疗 | 注射室入口 | 10001.6-012 |
| 13 | 采血 | 血液采集 | 采血窗口/区域 | 10001.6-013 |
| 14 | 体检 | 健康体检 | 体检中心入口 | 10001.6-014 |
| 15 | 理疗/康复 | 物理治疗/康复 | 康复科入口 | 10001.6-015 |
| 16 | 中医 | 中医诊疗 | 中医科入口 | 10001.6-016 |
| 17 | 针灸 | 针灸治疗 | 针灸室入口 | 10001.6-017 |
| 18 | 心理咨询 | 心理服务 | 心理科/精神科入口 | 10001.6-018 |
| 19 | 产科 | 产科服务 | 产科入口 | 10001.6-019 |
| 20 | 儿科 | 儿科服务 | 儿科入口 | 10001.6-020 |
| 21 | 牙科/口腔 | 口腔诊疗 | 口腔科入口 | 10001.6-021 |
| 22 | 眼科 | 眼科诊疗 | 眼科入口 | 10001.6-022 |
| 23 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉诊疗 | 耳鼻喉科入口 | 10001.6-023 |
| 24 | 皮肤科 | 皮肤诊疗 | 皮肤科入口 | 10001.6-024 |
| 25 | 传染病 | 传染科服务 | 传染科/发热门诊入口 | 10001.6-025 |
| 26 | 隔离 | 隔离区域 | 隔离区入口 | 10001.6-026 |
| 27 | 消毒 | 消毒处理 | 消毒区/供应室 | 10001.6-027 |
| 28 | 洗手/手卫生 | 手卫生 | 洗手池/入口 | 10001.6-028 |
| 29 | 核医学 | 核医学检查 | 核医学科入口 | 10001.6-029 |
| 30 | 献血 | 血液采集/献血 | 献血点 | 10001.6-030 |
| 31 | 血库 | 血液存储 | 血库入口 | 10001.6-031 |
| 32 | 透析 | 血液透析 | 透析室入口 | 10001.6-032 |
| 33 | 内窥镜 | 内镜检查 | 内镜中心入口 | 10001.6-033 |
| 34 | 病理 | 病理检查 | 病理科入口 | 10001.6-034 |
| 35 | 药房(非处方) | OTC药品 | 非处方药房 | 10001.6-035 |
| 36 | 医疗废物 | 医疗废弃物 | 废物收集点 | 10001.6-036 |
| 37 | 担架/轮椅 | 辅助转运 | 轮椅借用/担架通道 | 10001.6-037 |
| 38 | 婴儿/新生儿 | 新生儿服务 | 新生儿科/婴儿室 | 10001.6-038 |
使用规范补充: - 医疗保健图标优先级:GB/T 10001.6 > GB/T 10001.1 > 自定义图标 - 自定义图标仅在标准无对应符号时使用,且需在标识设计说明中注明”非标准图标” - 图标修改规则:仅允许按比例缩放,禁止截取、旋转、变色、加装饰
1.3 GB 13495 消防安全标志——医院必须设置的消防标识清单
| 标识类型 | 设置位置 | 规格要求 | 标准编号 | 医院特殊要求 |
|---|---|---|---|---|
| 紧急出口标志 | 疏散门上方 | ≥360mm×120mm(大尺寸)或≥160mm×60mm(小尺寸) | 13495-01 | 医院每扇疏散门必设 |
| 疏散方向标志 | 走廊、楼梯间 | ≥160mm×60mm | 13495-02 | 走廊每20m设1块;转角必设 |
| 消防栓标志 | 消防栓箱门上 | ≥160mm×160mm | 13495-05 | 每个消防栓1块 |
| 灭火器标志 | 灭火器存放处 | ≥80mm×80mm | 13495-06 | 每个灭火器1块 |
| 消防手动报警器标志 | 手动报警按钮旁 | ≥80mm×80mm | 13495-08 | 每个报警器1块 |
| 禁止阻塞标志 | 疏散通道/消防通道 | ≥160mm×160mm | 13495-20 | 病房走廊、大厅疏散通道 |
| 禁止锁闭标志 | 疏散门 | ≥160mm×160mm | 13495-21 | 每扇常闭防火门 |
| 消防电梯标志 | 消防电梯入口 | ≥160mm×160mm | 13495-12 | 消防电梯厅 |
| 防火门标志 | 防火门上 | ≥80mm×80mm | 13495-15 | 每扇防火门 |
| 火警电话标志 | 消防电话旁 | ≥80mm×80mm | 13495-07 | 每个消防电话 |
消防标识照明要求: - 标志牌面亮度:≥5cd/m²(内部照明型) - 蓄光型标志:激发5min后,10h内亮度≥0.3mcd/m² - 应急供电时间:≥90min(消防规范要求) - 医院ICU/手术室等24h运行区域,消防标识必须采用内部照明型
1.4 GB 5768 道路交通标志——院区道路适用类型
| 标志类型 | 适用场景 | 规格要求 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 指示标志(蓝底白图案) | 院区内道路方向指示 | 按GB 5768.2规格 | 可简化图案,保留核心信息 |
| 禁令标志(白底红圈黑图案) | 限速/禁行/禁停 | 圆形直径≥600mm | 急救通道禁停标识必设 |
| 警告标志(黄底黑图案) | 急弯/坡道/交叉口 | 三角形边长≥700mm | 院区减速带前必设 |
| 指路标志(绿底白字) | 院区道路名称/方向 | 按GB 5768.2规格 | 字体同GB 5768.2规定 |
| 辅助标志 | 限速值/时间范围/距离 | 附设于主标志下方 | 急救通道限时通行 |
| 急救车辆优先标志 | 急救通道入口 | 自定义(参考GB 5768风格) | 红十字+箭头+“急救优先” |
院区道路标识特殊设计: - 院区限速:一般道路15-20km/h,急救通道30km/h - 急救通道地面标线:红色虚线+白色”急救通道”文字(参照GB 5768.3地面标线规范) - 夜间反光等级:院区道路标识采用工程级(IV类)反光膜
1.5 GB 2894 安全标志——医院常用安全警示
| 警示类型 | 颜色规范 | 医院常用场景 | 标准编号 |
|---|---|---|---|
| 当心触电 | 黄底+黑色三角+黑色闪电 | 配电间、X光室高压区 | 2894-01 |
| 当心电离辐射 | 黄底+黑色三角+三叶草 | 放射科、核医学科 | 2894-03 |
| 当心微波 | 黄底+黑色三角+微波符号 | 微波治疗室 | 2894-05 |
| 当心激光 | 黄底+黑色三角+激光符号 | 激光治疗室 | 2894-06 |
| 当心机械伤人 | 黄底+黑色三角+机械符号 | 锅炉房、洗衣房 | 2894-08 |
| 当心滑倒 | 黄底+黑色三角+滑倒符号 | 卫生间、洗手池旁、消毒区 | 2894-17 |
| 当心烫伤 | 黄底+黑色三角+烫伤符号 | 消毒供应室、开水间 | 2894-18 |
| 当心锐器 | 黄底+黑色三角+锐器符号 | 采血室、手术室 | 2894-20 |
| 当心生物危险 | 黄底+黑色三角+生物危害符号 | 实验室、感染科 | 2894-22 |
| 禁止烟火 | 白底+红圈+黑色火焰划线 | 氧气站、液氧区、手术室 | 2894-30 |
| 禁止靠近 | 白底+红圈+黑色人形划线 | 高压区、辐射区、隔离区 | 2894-34 |
| 禁止触摸 | 白底+红圈+黑色手掌划线 | 消毒后器械、实验样本 | 2894-36 |
| 必须戴防护手套 | 蓝底+白色手套 | 实验室、消毒区、采血室 | 2894-44 |
| 必须戴防护口罩 | 蓝底+白色口罩 | 隔离区、传染病房、实验室 | 2894-46 |
| 必须戴防护镜 | 蓝底+白色眼镜 | 激光室、实验室 | 2894-47 |
| 必须穿防护服 | 蓝底+白色防护服 | 隔离区、BSL实验室 | 2894-49 |
1.6 WS/T 808-2022 基层医疗卫生机构标识设计标准——核心条款提炼
| 条款号 | 核心内容 | 要点提炼 |
|---|---|---|
| 4.1 | 标识系统分类 | 四级导向体系:一级(机构入口/建筑外观)、二级(楼层/区域)、三级(科室/单元)、四级(房间/窗口) |
| 4.2 | 标识设置原则 | 连续性:导向标识须形成完整路径链;一致性:色彩/字体/风格全院统一;清晰性:信息层级分明 |
| 5.1 | 一级标识要求 | 机构名称标识≥1.5m高;设置于建筑主立面或独立门头;夜间须可识别;需含机构等级信息 |
| 5.2 | 二级标识要求 | 楼层索引牌设于电梯厅/楼梯口;方向指示间距≤20m;色彩编码与楼层对应 |
| 5.3 | 三级标识要求 | 科室入口标识含名称/功能/开放时间;色彩编码与二级一致 |
| 5.4 | 四级标识要求 | 门牌统一规格/统一高度/统一安装位置;编号体系覆盖全部房间 |
| 6.1 | 文字规范 | 中文优先;少数民族地区加民族文字;对外开放机构加英文;字体采用黑体/等线类无衬线体 |
| 6.2 | 图形符号规范 | 优先使用GB/T 10001.6;非标准图标需附说明;图标与文字配合使用 |
| 6.3 | 色彩规范 | 主色1种/辅助色≤3种;色彩编码体系覆盖全部楼层/区域;安全警示色按GB 2894执行 |
| 7.1 | 材料要求 | 室内:亚克力/铝板/不锈钢;户外:铝板氟碳烤漆/不锈钢;洁净区:阻燃B1级+可擦拭消毒 |
| 7.2 | 照明要求 | 户外标识夜间照度≥50lx;急诊路径标识夜间照度≥100lx;室内标识利用建筑照明≥200lx |
| 8.1 | 无障碍要求 | 盲文标识设于1.0-1.2m高度;轮椅可阅读标识高度0.9-1.2m;高对比度配色 |
| 8.2 | 多语种要求 | 少数民族地区+民族文字;涉外机构+英文;字体/字号与中文协调 |
| 9.1 | 维护要求 | 每季度巡查1次;损坏标识48h内更换;内容变更7个工作日内更新 |
1.7 DB11/T 533 系列双语标识标准——医疗场景英文翻译对照表
以下为医院常用科室/区域的标准化英文翻译,依据DB11/T 533及行业标准整理:
| 序号 | 中文 | 标准英文翻译 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 门诊 | Outpatient | 不译为Outpatient Department(除非特指门诊部) |
| 2 | 急诊 | Emergency | 美式;英式为A&E |
| 3 | 住院 | Inpatient | — |
| 4 | 挂号 | Registration | — |
| 5 | 收费 | Cashier / Payment | — |
| 6 | 药房 | Pharmacy | 不译为Drug Store |
| 7 | 取药 | Medication Pickup | — |
| 8 | 检验科 | Clinical Laboratory | 不译为Lab |
| 9 | 放射科 | Radiology | — |
| 10 | 影像科 | Medical Imaging | — |
| 11 | 手术室 | Operating Room (OR) | — |
| 12 | 输液室 | Infusion Room | — |
| 13 | 采血室 | Blood Collection | — |
| 14 | 体检中心 | Health Checkup Center | 不译为Physical Examination |
| 15 | 康复科 | Rehabilitation | — |
| 16 | 中医科 | Traditional Chinese Medicine (TCM) | — |
| 17 | 针灸科 | Acupuncture & Moxibustion | — |
| 18 | 推拿科 | Tuina / Chinese Massage | — |
| 19 | 内科 | Internal Medicine | — |
| 20 | 外科 | Surgery | 不译为Surgical Department |
| 21 | 骨科 | Orthopedics | 美式拼法;英式Orthopaedics |
| 22 | 心内科 | Cardiology | — |
| 23 | 呼吸内科 | Pulmonology / Respiratory Medicine | — |
| 24 | 消化内科 | Gastroenterology | — |
| 25 | 神经内科 | Neurology | — |
| 26 | 肾内科 | Nephrology | — |
| 27 | 内分泌科 | Endocrinology | — |
| 28 | 血液科 | Hematology | — |
| 29 | 肿瘤科 | Oncology | — |
| 30 | 普外科 | General Surgery | — |
| 31 | 神经外科 | Neurosurgery | — |
| 32 | 心胸外科 | Cardiothoracic Surgery | — |
| 33 | 泌尿外科 | Urology | — |
| 34 | 整形外科 | Plastic Surgery | — |
| 35 | 妇产科 | Obstetrics & Gynecology (OB/GYN) | — |
| 36 | 儿科 | Pediatrics | — |
| 37 | 新生儿科 | Neonatology | — |
| 38 | 眼科 | Ophthalmology | — |
| 39 | 耳鼻喉科 | Otolaryngology / ENT | — |
| 40 | 口腔科 | Stomatology / Dentistry | — |
| 41 | 皮肤科 | Dermatology | — |
| 42 | 精神科 | Psychiatry | 不译为Mental Department |
| 43 | 心理科 | Psychology | — |
| 44 | 感染科 | Infectious Diseases | — |
| 45 | 发热门诊 | Fever Clinic | — |
| 46 | 核医学科 | Nuclear Medicine | — |
| 47 | 透析室 | Dialysis Room | — |
| 48 | 内镜中心 | Endoscopy Center | — |
| 49 | 病理科 | Pathology | — |
| 50 | 供应室 | Central Sterile Supply Department (CSSD) | — |
| 51 | ICU(重症监护) | Intensive Care Unit (ICU) | — |
| 52 | CCU(心脏监护) | Coronary Care Unit (CCU) | — |
| 53 | NICU(新生儿监护) | Neonatal Intensive Care Unit (NICU) | — |
| 54 | 候诊区 | Waiting Area | — |
| 55 | 分诊台 | Triage | — |
| 56 | 导医台 | Information / Reception | — |
| 57 | 电梯 | Elevator / Lift | — |
| 58 | 楼梯 | Stairs | — |
| 59 | 卫生间 | Restroom / Toilet | — |
| 60 | 无障碍卫生间 | Accessible Restroom | 不译为Disabled Toilet |
翻译原则: - 科室名采用医学专业术语,不采用口语化翻译 - 方向指引用词简洁:Left/Right/Straight Ahead - 标识牌英文字号≥中文字号的0.7倍 - 英文字体推荐:Helvetica Neue / Frutiger / Arial Unicode MS(无衬线体) - 缩写仅限国际通用:ICU/CCU/NICU/OR/CT/MRI/ER